-
Panie Ricky Casipe.Jeśli chodzi o nasz instrument testowy, wszystkie są w dobrym stanie. Spróbuję kupić jakiś instrument wcześniej. Bardzo dziękuję. -
Pani Remy Galapon.Od 2020 do 2023 roku zakupiliśmy od Delta Technology ponad 30 urządzeń, wszystkie działają dobrze i usługa od Delta Technology jest również dobra. -
Panie Milan.Tester VLF-80 jest idealny i dziękuję.
752N Spektrofotometr UV VIS o pojedynczym wiązku 200nm-1000nm
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Delta |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | 752N |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw spektrofotometru UV VIS |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | Spektrofotometr UV VIS pakowany w etui z forniru. |
| Czas dostawy | 3-7 dni |
| Zasady płatności | Western Union, T/T, L/C |
| Możliwość Supply | 100 zestawów co miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Opis | Spektrofotometr UV VIS z pojedynczą wiązką 200nm-1000nm | Zastosowanie | Laboratorium szeroko stosowane do analizy |
|---|---|---|---|
| Cechy | Wysoka precyzja długości fali, dobra monochromatyczność i niskie światło rozproszone | Zakres długości fali | 200 nm do 1000 nm |
| Pasmo widma | 4nm | Wymiar opakowania | 640*480*340mm |
| Waga netto | 27 KG | Typ spektrofotometru | Spektrofotometr jednowiązkowy UV-VIS |
| Powtarzalność długości fali | 1nm | System optyczny | Pojedyncza wiązka, płonąca krata holograficzna (linia 1200 |
| Ustawienie długości fali | Automatyczny | Lampy | Lampa halogenowa wolframowa i lampa deuterowa |
| Wyświetlacz | cyfrowy | Język | język angielski |
| Port komunikacyjny | RS232 | Zindywidualizowane | Niedostosowane |
| Podkreślić | 752N UV VIS spectrophotometer,single beam spectrophotometer 200nm-1000nm,UV VIS spectrophotometer oil testing |
||
752NJednorazowy spektrometr UV VIS o promieniu 200 nm-1000 nm
Wprowadzenie:
752N High Precision 200nm-1000nm UV VIS Spectrophotometer uses microprocessor control technology to perform qualitative and quantitative analysis of substances in the ultraviolet-visible spectrum region.
Jest to wielofunkcyjny instrument analityczny, który jest często dostępny w rutynowych laboratoriach.
FWyroby:
- Wykorzystuje się monochromator z holograficzną błyskającą siatką, która ma zaletę wysokiej precyzji długości fali, dobrej monochromatyczności i niskiego promieniowania.
- Automatyczne przełączanie lampy halogennej wolframowej i lampy deuterowej.
- Kompact próbkowy dla komórek o długości 0,5-5 cm.
- System sterowania komputerowego, precyzyjna automatyczna zmiana T/A.
- Automatyczne zero i pełne ustawienie skali.
- Funkcja bezpośredniego odczytu stężenia i ustawienia współczynnika stężenia.
- Wyposażony w port RS232, można podłączyć drukarkę i przesłać dane do komputera za pomocą specjalnego oprogramowania.
Sspecyfikacje:
| Nie, nie, nie. | Nazwa pozycji | 752N Wysokiej precyzji spektrometr UV VIS 200nm-1000nm |
| 1 | Zakres długości fali | 200-1000 nm |
| 2 | Dokładność długości fali | ≤ 2 nm |
| 3 | Powtarzalność długości fali | ≤ 1 nm |
| 4 | Dokładność przenoszenia | ± 0,5% (t) (NBS930D) |
| 5 | Przekaźność | Powtarzalność ≤ 0,2% (t) |
| 6 | Szerokość pasma widma | 4 nm |
| 7 | Światło błąkające | ≤ 0,5% (t) |
| 8 | Stabilność Drift ciemnego prądu | 00,2% ((t) /min |
| 9 | Przesunięcie prądu lekkiego | 00,5% (t) / 3 minuty |
| 10 | Wymiar pakietu wysyłkowego | 640*480*340mm |
| 11 | Waga brutto | 30 kg |
| 12 | Waga netto | 27 kg |
FUllSet:
| Nie, nie, nie. | Nazwa części | Ilość | Nie, nie, nie. | Nazwa części | Ilość | ||
| 1 | Główny instrument | 1 | 7 | Lampa wolframowo-halogenowa ((12V 30W) | 1 | ||
| 2 | Kabel zasilający | 1 | 8 | Lampa deuterowa | 1 | ||
| 3 | Pokrycie pyłem | 1 | 9 | Środki zabezpieczające (2.5A) | 5 | ||
| 4 | Komórka kwarcowa 10 mm | 2 | 10 | Klucz francuski | 1 | ||
| 5 | Filtr didymium | 1 | 11 | Filtr ((do stosowania od 330 nm do 370 nm) | 1 | ||
| 6 | 0Filtr.5E | 1 | |||||
| Akcesoria opcjonalne: | |||||||
| 10 mm Komórka szklana | Komórka kwarcowa 10 mm | 10 mm Podtrzymacz komórki | |||||
| Lampa wolframowo-halogenowa ((12V 30W) | Lampa deuterowa | Drukarka | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


