-
Panie Ricky Casipe.Jeśli chodzi o nasz instrument testowy, wszystkie są w dobrym stanie. Spróbuję kupić jakiś instrument wcześniej. Bardzo dziękuję. -
Pani Remy Galapon.Od 2020 do 2023 roku zakupiliśmy od Delta Technology ponad 30 urządzeń, wszystkie działają dobrze i usługa od Delta Technology jest również dobra. -
Panie Milan.Tester VLF-80 jest idealny i dziękuję.
2V 6V 12V pojedyncza bateria litowa aktywator baterii używanej
| Miejsce pochodzenia | Chiny kontynentalne |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Delta |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | XDC-3932 |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw aktywatora baterii XDC-4932 |
| Cena | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Activator |
| Szczegóły pakowania | Aktywator baterii XDC-4932 pakowany jest w jedną skrzynkę ze sklejki o wadze około 22kg |
| Czas dostawy | W ciągu 10 dni od potwierdzenia zamówienia |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 100 zestawów Aktywator baterii XDC-4932 / miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Wykorzystanie | Pojemność akumulatora, ładowanie, test rozładowania, regeneracja akumulatora, recykling akumulatora | Napięcie wyjściowe | 2 V, 6 V, 12 V |
|---|---|---|---|
| Wymiar | 500 mm * 300 mm * 450 mm | Prąd rozładowy | 0-100A |
| Tryb działania | Bezpośrednio przez panel | Rodzaj | Sprzęt do testowania akumulatorów |
| Przechowywanie danych | 16G | Waga brutto | 22 KG |
| Zasilanie | 220V, 50Hz | Cechy | Aktywator baterii jednoogniwowych 2V 6V 12V |
| Inne nazwy | Aktywator akumulatorów, regenerator akumulatorów, maszyna do recyklingu akumulatorów | używać środowiska | -10 ~ 45 stopni |
| Usługa OEM | Dostępne | ||
| Podkreślić | 2V lithium battery activator,6V single cell battery tester,12V battery testing equipment |
||
| XDC-4932 Battery Activator | 10 sets |
|---|
XDC-39322V 6V 12V pojedyncza bateria litowa aktywator baterii używanej
Krótkie wprowadzenie:
XDC-3932 2V 6V 12V pojedyncza bateria litowa Aktywator używanej baterii w pełni wykorzystuje znaki wysokiej częstotliwości, niskiego napięcia,i wysokiego prądu do rozkładu kryształów siarczanu ołowiowego przyklejonych do powierzchni płyty akumulatora w roli prądu kierunkowego, które powracają do jonów ołowiu i realizują ładowanie i naprawę baterii.
XDC-3932 2V 6V 12V pojedyncza bateria litowa Aktywator baterii używanej All-in-one terminal służy do wykonywania stałego prądu rozładowania, inteligentnego ładowania oraz cyklicznego ładowania i rozładowania,który może osiągnąć cel aktywacji za pomocą cyklicznego i głębokiego działania w celu aktywacji substancji aktywowanej przez akumulator.
Główne parametry:
| Zakres napięcia | 1.516V (2V/6V/12V) | ||
| Zakres wyładowania | 1.7 ~ ¥2,4 V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8 ∙14.5 V (12 V) |
| Zakres ładowania | 1.7 ̇ 2,4 V (2 V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8 ∙14.5 V (12 V) |
| Prąd rozładowy | 0~100A | 0~60A | 0 ~ 30A |
| Prąd ładowania | 1 ~ 100A | 1 ~ 60A | 1 ~ 30A |
| Wyświetlacz | 7-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 1024 x 800 | ||
| Dokładność badania napięcia | ±0,5% FS+0,1V | ||
| Dokładność bieżącego badania | ±1% FS+0,1A maks. zakres 100A | ||
| Dokładność napięcia | 0.01V | ||
| Dokładność prądu rozładowania | 0.01A | ||
| Przechowywanie danych | Wewnętrzne: 16Gbit FLASH; Zewnętrzne pamięć masowa 16G | ||
| Komunikacja danych | RS485, USB | ||
| Tryb pracy | Aktywacja, stały prąd, stałe napięcie, ładunek pływający | ||
| Funkcja ochrony hosta | Ochrona przed nadmierną temperaturą, nad prądem, prądem bieżącym | ||
| Nieprawidłowa ochrona | Upadek linii zasilania, spadek kabla sieciowego | ||
| Ochrona przed nadciśnieniem | Wbudowana sonda czujnika temperatury, temperatura powyżej 75°C, urządzenie automatycznie zaprzestaje rozładowywania | ||
| Środowisko pracy | |||
| Tryb chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | ||
| Temperatura | Temperatura pracy: -5 ̇50°C, temperatura przechowywania: -40 ̇70°C. | ||
| wilgotność | wilgotność względna: 0 ≈ 90% (± 40 ± 2 °C) | ||
| Wysokość | Dostępne poniżej 4000 m | ||
| Zasilanie | 220VAC (-20% ~ +30%), 45 ~ 65Hz | ||
| Wytrzymać napięcie | Wchodząca warstwa: 2200Vdc 1min / Wchodząca warstwa: 2200Vdc 1min / Wchodząca warstwa: 700Vdc 1min | ||
| Bezpieczeństwo | Spełnia wymagania normy EN 610950 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


